- A+
所属分类:Vultr节点
Vultr全球节点覆盖较多,节点包括德国(富兰克林)、荷兰(阿姆斯特丹)、法国(巴黎)、英国(伦敦)、新加坡、日本(东京)、美国(纽约)、美国(芝加哥)、美国(西雅图)、美国(亚特兰大)、美国(迈哈密)、美国(硅谷)、美国(洛杉矶)、澳大利亚(悉尼),哪个快?分享Vultr全球节点Ping值测速及下载速度测试:

Vultr
Vultr节点Ping值IP及下载速度测试
机房节点(英文) | 机房节点(中文) | 测试IP | 测试下载速度 |
---|---|---|---|
Frankfurt, DE | 富兰克林/德国 | 108.61.210.117 | 测试下载速度 |
Amsterdam, NL | 阿姆斯特丹/荷兰 | 108.61.198.102 | 测试下载速度 |
Paris, France | 巴黎/法国 | 108.61.209.127 | 测试下载速度 |
London, UK | 伦敦/英国 | 108.61.196.101 | 测试下载速度 |
Singapore | 新加坡 | 45.32.100.168 | 测试下载速度 |
Tokyo, Japan | 东京/日本 | 108.61.201.151 | 测试下载速度 |
New York (NJ) | 纽约/美国 | 108.61.149.182 | 测试下载速度 |
Chicago, Illinois | 芝加哥/美国 | 107.191.51.12 | 测试下载速度 |
Seattle, Washington | 西雅图/美国 | 108.61.194.105 | 测试下载速度 |
Atlanta, Georgia | 亚特兰大/美国 | 108.61.193.166 | 测试下载速度 |
Miami, Florida | 迈阿密/美国 | 104.156.244.232 | 测试下载速度 |
Dallas, Texas | 达拉斯/美国 | 108.61.224.175 | 测试下载速度 |
Silicon Valley, California | 硅谷/美国 | 104.156.230.107 | 测试下载速度 |
Los Angeles, California | 洛杉矶/美国 | 108.61.219.200 | 测试下载速度 |
Sydney, Australia | 悉尼/澳大利亚 | 108.61.212.117 | 测试下载速度 |
由于所在地理位置不同、运营商不同,所以,实际的Ping值也有所不同,大家直接使用测试IP地址测速和下载即可。
2021服务器年终价格出炉,便宜有好货!免费提供技术支持: 咨询客服
拼团:阿里云服务器拼团直达(全网最低价,不用拉人)
①阿里云:阿里云服务器69元一年,209元三年(很便宜)
②代金券:阿里云代金券限量发放中...(有账号就能领)
③腾讯云:腾讯云服务器秒杀88元/年起(有高配)