- A+
所属分类:阿里云地域节点
阿里云全球20个地域节点,哪个节点的云服务器好?哪个地域节点的服务器速度快?哪个快网分享阿里云ECS云服务器地域节点测速:
阿里云全球20个地域节点延迟测速
阿里云目前在全球共有20个地域节点,包括:
节点所在城市、测试IP及可用区数量
阿里云有20个地域节点,那么到底哪个节点的服务器好呢?哪个节点的服务器快呢?很简单,哪个快网分享阿里云各个地域节点速度测试IP,大家测试一下即可。可以自行测试,也可以使用下方的阿里云速度测试工具:
中国地域节点测速IP表
服务商 | 地域节点 | 所在城市 | 测速IP地址 | 动态OSS地址 |
---|---|---|---|---|
阿里云 | 华北 1 | 青岛 | 47.104.38.82 | oss-cn-qingdao.aliyuncs.com |
阿里云 | 华北 2 | 北京 | 59.110.190.69 | oss-cn-beijing.aliyuncs.com |
阿里云 | 华北 3 | 张家口 | 47.92.17.61 | oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com |
阿里云 | 华北 5 | 呼和浩特 | 39.104.9.1 | oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com |
阿里云 | 华东 1 | 杭州 | 118.31.219.171 | oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com |
阿里云 | 华东 2 | 上海 | 106.14.228.194 | oss-cn-shanghai.aliyuncs.com |
阿里云 | 华南 1 | 深圳 | 120.77.166.226 | oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com |
阿里云 | 西南 1 | 成都 | 47.108.5.136 | oss-cn-chengdu.aliyuncs.com |
海外地域节点测速IP表
地域节点 | 所在城市 | 测速IP地址 | 动态OSS地址 |
---|---|---|---|
中国香港 | 香港 | 47.75.18.13 | oss-cn-hongkong.aliyuncs.com |
美国西部 1 (硅谷) | 硅谷 | 47.88.73.1 | oss-us-west-1.aliyuncs.com |
美国东部 1 (弗吉尼亚) | 弗吉尼亚 | 47.252.95.42 | oss-us-east-1.aliyuncs.com |
亚太东南 1 (新加坡) | 新加坡 | 47.74.196.40 | oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com |
亚太东南 2 (悉尼) | 悉尼 | 47.91.39.21 | oss-ap-southeast-2.aliyuncs.com |
亚太东南 3 (吉隆坡) | 吉隆坡 | 47.254.218.88 | oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com |
亚太东北 1 (日本) | 东京 | 47.91.8.42 | oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com |
欧洲中部 1 (法兰克福) | 法兰克福 | 47.254.186.9 | oss-eu-central-1.aliyuncs.com |
中东东部 1 (迪拜) | 迪拜 | 47.91.99.127 | oss-me-east-1.aliyuncs.com |
阿里云节点测速工具
哪个快网推荐使用阿里云节点测速工具,能够测试本机到各个节点的速度延迟:
阿里云哪个节点好?哪个地域的服务器速度快,测试一下,一目了然。另外,哪个节点速度快其实取决于用户所在的位置,理论上距离数据中心越近的用户速度越快,阿里云全球无缝覆盖,提供CN2高速网络,BGP接入支持,各个节点的速度都是不错的。
注意:哪个快?专注服务器地域节点测速,购买阿里云服务器先领取本站1888元代金券。